Общая информация | |
Производитель | Apple |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✘ |
Материал корпуса | металл (нержавеющая сталь) |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✘ |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Кнопка SOS | ✘ |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Основные | |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.8, телеобъектив12 Мп, f/1.5, широкоугольный12 Мп, f/1.84, 120°, оптический зум x6 (диапазон), сверхширокоугольный |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Беспроводная зарядка | (MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт) |
Количество SIM-карт | 1 |
Быстрая зарядка | ✔ |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | ✘ |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✘ |
Стереодинамики | ✔ |
Сканер отпечатка пальца | ✘ |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✔ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Монитор сердечного ритма | ✘ |
Работа в перчатках | ✘ |
ИК-передатчик | ✘ |
FM-приёмник | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 095 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |
Время воспроизведения видео | 22 часа |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 3 часа |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | ✔ |
Оптический зум | 6 Х (3x на увеличение; 2x на уменьшение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Количество основных камер | 3 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | ✔ |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | ✘ |
Встроенная вспышка | ✘ |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✔ |
ANT+ | ✘ |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB кабель, документация / USB кабель |
Чехол | ✘ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | lightning |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | lightning |
HDMI-выход | ✘ |
NFC | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 204 г |
Передача данных | |
EDGE | ✔ |
HSPA | ✔ |
LTE | ✔ |
5G | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC‑ / 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC‑ / 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC‑ / 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC‑ / 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79)FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)UMTS/HSPA+/DC‑ |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, маленький смартфон, с ультразумом |
Напиши отзыв первым!