Оплата

Наличный расчёт, Безналичный расчёт, Карта, ЕРИП

Быстрая доставка по Буда-Кошелево и РБ

Доставка по всей Беларуси

Поиск по устройствам


0
Корзина пуста
Markit » Архив Товаров » Принтер OKI C822N (44705914)

Принтер OKI C822N (44705914) Код: 4023

Этот товар купили 863 раз(а)
0 отзыв(ов)
Наличие и цена обновлены: 22.11.2024

Общие характеристики
Тип оборудования Принтер | полноцветный
Производитель | Код продукта OKI | 44705914
Принцип печати лазерный (светодиодный) | черетыре раздельных тонерных картриджа
Оперативная память (ОЗУ) Стандартно | Маскимально 256 Мб | 768 Мб
Форматы бумаги Основной | Поддерживаемые форматы А3 | Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Лоток 2: A3, A4, A5, B4, B5; Многоцелевой лоток: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Конверты (Com-10, DL, Monarch, C5,C4), Пользовательские форматы (до 1321мм длиной включая баннеры);
Печать в край | Поддерживаемые форматы Нет
Автоматический модуль двухстороннй печати (duplex) | Поддерживаемые форматы Нет
Прямая печать на дисках | Поддерживаемые форматы Нет
Автоматический податчик документов (ADF), двухсторонний (DADF) | Поддерживаемые форматы Нет
Емкость и виды лотков для загрузки носителей Лоток 1: 300 листов 80 г/м 2 ; Многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/м 2; Лоток 2 (дополнительный): 530 листов 80 г/м
Типы печатных носителей | Плотность носителей Обычная бумага, конверты, фотобумаги с различными типами покрытия и тиснения, материал для термоперевода изображения на ткань, фотонаклейки, другие виды бумаги для художественной печати | Лоток 1: 64 - 220 г/м 2 ; Лоток 2: 64 -176 г/м 2 ; Многоцелевой лоток: 64- 256г/м 2
Максимальная ежемесячная нагрузка | Рекомендуемая месячная нагрузка 50000 страниц | 5000
Дисплей | Характеристики Да | Монохромный
Факс | Характеристики Нет
Прямая печать с карт- памяти, USB | Характеристики  
Поддерживаемые ОС Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); | Mac OS X 10.3.9 – 10.7
Интерфейс | Сеть и протоколы Hi-Speed USB x 2 (1 x type A и 1 x type B), 10/100-TX Ethernet, двунаправленный параллельный IEEE 1284 (заводская опция для больших партий принтеров) | IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Print 2 , Secure Erase 2 , Data Encryption 2 , MAC filtering, IP filtering
Потребляемая мощность при печати | ожидание ~ 700 Вт, пиковая ~ 1400 Вт | 100 Вт, в режиме Power Save: < 12Вт, в режиме Deep Sleep: < 1.0 Вт
Уровень шума при работе min | max В рабочем режиме: < 52дБ(A); В режиме ожидания: < 32дБ(A); В режиме сохранения энергии: фоновый уровень | ~ 52 дБ
Габариты 360 x 449 x 552мм
Вес ~ 37 кг
Характеристики печати  
Разрешение печати 1200 x 600dpi | Максимально 2400dpi (технология ProQ2400 Multi-level)
Скорость печати страниц в минуту черно-белая печать: A4: 23 стр/мин в монохроме; A3: 13 стр/мин в монохроме | цветная печать: A4: 23 стр/мин, A3: 13 стр/мин
Время выхода первой страницы 14 секунд для монохромных и цветных страниц
Характеристики копира  
Максимальное разрешение -
Максимальное число копий за один цикл | Масштабирование - | -
Функции копирования - |
Характеристики сканера  
Тип сканера | Совместимость - | -
Максимальный размер сканирования | Скорость сканирования - | -
Разрешение сканера | Глубина цвета - | -
Распознавание текста - | -
Расходные материалы
Расходные материалы
Черный 44844628 черный (black)44844408 черный фотобарабан (black image drum)
Цветной

44844627 голубой (cyan)44844407 голубой фотобарабан (cyan image drum)

44844626 пурпурный (magenta)44844406 пурпурный фотобарабан (magenta image drum)

44844625 желтый (yellow)44844405 желтый фотобарабан (yellow image drum)

Дополнительно: 44846204 транспортный ремень, 44848806 модуль фьюзера (печка)

Отзывы

Напиши отзыв первым!

Нужна консультация? Закажите обратный звонок

Закажите обратный звонок

Купить в 1 клик

Заказать счет

Чат с менеджером