Общая информация | |
Производитель | DeepCool |
Основные | |
Производитель | DeepCool |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | воздушное |
Цвет | серебристый, черный |
Технические характеристики | |
Сокет | AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, AM4, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / AM5, AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / LGA1200, LGA1151, AM4, LGA1150, LGA1155, FM2+, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 |
Рассеиваемая мощность | 180 Вт |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | 4 |
Испарительные камеры | ✘ |
Вентилятор | |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Количество вентиляторов | 1 |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Максимальная скорость вращения | 1 650 об/мин |
Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
Уровень шума | 27.8 дБ |
Контроль скорости вращения (PWM) | ✔ |
Максимальный воздушный поток | 64.5 CFM |
Тип подключения | 4 pin |
LED-подсветка | синий |
Виброизоляция | ✘ |
Максимальный уровень шума | 27.8 дБ |
Размеры и вес | |
Ширина | 129 мм |
Глубина | 98 мм |
Высота | 155 мм |
Высота (толщина) | 155 мм |
Вес | 606 г |
Напиши отзыв первым!